단열재 물성및성능

1. 친환경 단열제(BJ FOAM)
항목 | 내용 | 비고 |
---|---|---|
밀도(Kg/m3) | 6~10 | KS M 3809 |
열전도율(w/m.k) | 0.038 이하 | KS M 3809 |
연소성 | 이상없슴 | KS M 3809 |
독성지수 | 1.0 이하 | BS 6853 Annex B.2 |
CFC/HCFC/HFA | 없슴 | |
가스유해성 | 이상없슴 | KS F 2271 |
UL 94-1998 중용 | 이상없슴 | UL 94 |
흡음테스트 | NRC 0.53 이상 | KS F 2805 |
2. 친환경 단열제(BJ FOAM) 제품물성 및 시험성적서
항목 | BJ폼 | 시험방법 및 비고 |
---|---|---|
발포제 | 물 | CFC FREE |
자유밀도(kg/m3) | 6~10 | KS M 3809 |
열전도율(W/m3k) | 0.033~0.038 | KS M 3809 |
연소성 | 이상없음 | KS M 3809 |
가스유해성 | 이상없음 | KS F 2271 |
폼재 수평 연소시험 | 이상없음 | UL-94 |
산소지수(%) | 24.2% | ISO 4589-2 |
독성지수 | 1.0이하 | BS 6853 |
흡음테스트 | NRC 0.53이상 | KS F 2805 |
*난연재료(난연3급) | 적합 | KS F ISO 5660-1 |
